<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware &#187; Serwery</title>
	<atom:link href="http://www.hardwarowo.pl/category/serwery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardwarowo.pl</link>
	<description>Aktualności o komputerach, sprzęcie, gadżetach, serwerach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 14:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>512 procesorów Atom w jednym serwerze</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/157/512-procesorow-atom-w-jednym-serwerze/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/157/512-procesorow-atom-w-jednym-serwerze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[procesor]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Firma SeaMicro z Kalifornii stworzyła serwer zawierający 512 procesorów Atom. Każdy z nich umieszczony jest na bardzo małej płycie głównej wielkości karty kredytowej. Serwer posiada specjalną magistralę danych SM10000 która obsługuję płyty główne o przepustowości 1,28 Tb/s. Normalnie płyty główne posiadają elementy, obsługujące komunikację między procesorami i pamięcią oraz siecią. W tym przypadku producent zastosował w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/157/512-procesorow-atom-w-jednym-serwerze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innowacyjne przełączniki NETGEAR ProSafe Plus</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/141/innowacyjne-przelaczniki-netgear-prosafe-plus/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/141/innowacyjne-przelaczniki-netgear-prosafe-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[NETEGEAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Każda rozwijająca się firma, która inwestuje w rozwój sieci wewnętrznej potrzebuje urządzeń najwyższej jakości przy zachowaniu niskich kosztów. Najnowsza seria przełączników NETGEAR ProSafe Plus jest dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom, dając im o wiele większą kontrolę nad swoimi sieciami. Nie od dziś wiadomo, że aby rozbudowywać wewnętrzną sieć firmową potrzebne są wysokiej jakości przełączniki, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/141/innowacyjne-przelaczniki-netgear-prosafe-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM otworzy centrum BI do zwalczania cyberprzestępczości</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/58/ibm-otworzy-centrum-bi-do-zwalczania-cyberprzestepczosci/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/58/ibm-otworzy-centrum-bi-do-zwalczania-cyberprzestepczosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 20:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[IBM planuje otworzyć dwa nowe centra Business Intelligence w Waszynktonie i Londynie już pod koniec Listopada. Placówka w USA ma być wykorzystywana do walki z cyberprzestępczością, a centrum w UK do analizy całego sektora finansowego. Frank Kern, wice prezes działu IBM Global Businnes Services opowiadał o nowych centrach podczas prezentacji IBM na konferencji w Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/58/ibm-otworzy-centrum-bi-do-zwalczania-cyberprzestepczosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podstawowe standardy wirtualizacji: decydujące znaczenie o przyszłości Cloud Computingu</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/41/podstawowe-standardy-wirtualizacji-decydujace-znaczenie-o-przyszlosci-cloud-computingu/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/41/podstawowe-standardy-wirtualizacji-decydujace-znaczenie-o-przyszlosci-cloud-computingu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 03:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Cloud computing jest tutaj. Wizja elastycznej, samoobsługowej infrastruktury jest w naszym zasięgu. Termin &#8220;cloud computing&#8221; może mieć nowe znaczenie, ale koncepcja jest już od dłuższego czasu ta sama. Więc czym się teraz różnią? Chciałbym powiedzieć teraz dwie rzeczy które pozwolą ujrzeć rzeczywistość: wirtualizacja oraz standardy interoperacyjności przemysłu. Wirtualizacja znacznie wpłynęła na infrastrukturę IT. Zmieniła procesy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/41/podstawowe-standardy-wirtualizacji-decydujace-znaczenie-o-przyszlosci-cloud-computingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel otwiera swoje szkoły cloud computingu</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/38/intel-otwiera-swoje-szkoly-cloud-computingu/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/38/intel-otwiera-swoje-szkoly-cloud-computingu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Krzemowy gigant który dotychczas pomagał w budowie chmur obliczeniowych takim firmom jak Google, Yahoo! czy Microsoft postanawia od teraz przekazywać swoje doświadczenie poprzez nowy program &#8220;Intel Cloud Builder&#8221;. &#8220;Mamy bardzo dobre doświadczenie, dzięki wspópracy z firmami oferującymi usługi internetowe, pracy z Google, Microsoftem i innymi &#8211; pomagając im rozbudowywać ich infrastrukturę&#8221; &#8211; powiedział Jason Waxman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/38/intel-otwiera-swoje-szkoly-cloud-computingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport: Pięć milionów &#8220;bezużytecznych&#8221; serwerów na świecie</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/3/raport-piec-milionow-bezuzytecznych-serwerow-na-swiecie/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/3/raport-piec-milionow-bezuzytecznych-serwerow-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 01:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Prawie pięć milionów serwerów w centrach danych na całym świecie jest &#8220;niewykorzystywana&#8221; lub &#8220;nie robi nic pożytecznego&#8221;. Badania na 100 menadżerach centrów danych zatrudniających powyżej 10 000 pracowników, prowadzone przez Kelton Research, wykazały że 72 procent menadżerów uważa że przy najmniej 15 procent serwerów w ich centrach danych nie robi niczego pożytecznego. Badanie wykazało również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/3/raport-piec-milionow-bezuzytecznych-serwerow-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
