<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware &#187; GeForce</title>
	<atom:link href="http://www.hardwarowo.pl/tag/geforce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardwarowo.pl</link>
	<description>Aktualności o komputerach, sprzęcie, gadżetach, serwerach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 14:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>GeForce 7800 GTX 512  Nowy król wydajności</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/84/geforce-7800-gtx-512-nowy-krol-wydajnosci/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/84/geforce-7800-gtx-512-nowy-krol-wydajnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Wyścig graficzny nigdy nie był tak zaciekły jak teraz. Dzięki SLI, NVIDIA została liderem w segmencie rozwiązań opartych o dwie karty graficzne, ale do niedawna nie była w stanie zwyciężyć w kategorii pojedynczej karty. 22 czerwca tego roku NVIDIA wydała na świat kartę GeForce 7800GTX, która wydajnościowo zniszczyła wszystkie inne karty na rynku. Musieliśmy długo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/84/geforce-7800-gtx-512-nowy-krol-wydajnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
