<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware &#187; iiyama</title>
	<atom:link href="http://www.hardwarowo.pl/tag/iiyama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardwarowo.pl</link>
	<description>Aktualności o komputerach, sprzęcie, gadżetach, serwerach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 14:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iiyama E2607WSD – 26 cali dla wymagających</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/131/iiyama-e2607wsd-%e2%80%93-26-cali-dla-wymagajacych/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/131/iiyama-e2607wsd-%e2%80%93-26-cali-dla-wymagajacych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[iiyama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[W ofercie firmy iiyama pojawił się nowy monitor z matrycą o przekątnej 26 cali, wyświetlający obraz o rozdzielczości 1920&#215;1200. Charakteryzuje się krótkim czasem reakcji wynoszącym zaledwie 2 ms i kontrastem 6000:1 ACR. Dzięki temu obraz na ekranie jest zawsze wyraźny i czysty, bez smug i zniekształceń.  iiyama E2607WSD wyposażony jest w dwa wejścia sygnału: cyfrowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/131/iiyama-e2607wsd-%e2%80%93-26-cali-dla-wymagajacych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
