<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware &#187; Nvidia</title>
	<atom:link href="http://www.hardwarowo.pl/tag/nvidia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardwarowo.pl</link>
	<description>Aktualności o komputerach, sprzęcie, gadżetach, serwerach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 14:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ATI Radeon HD 5450</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/155/ati-radeon-hd-5450/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/155/ati-radeon-hd-5450/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Jakieś cztery miesiące temu wyszedł pierwsza seria Radeonów HD 5000, AMD nadal kontynłuje atak na Nvidię armią nowych modeli kart graficznych. Po Radeonie HD 5870 pojawiły się 5850, 5770, 5750, 5970 i ostatnio 5670, a dziś kolejny nowy produkt jest wprowadzany na rynek. Nowy Radeon HD 5450 o nazwie kodowej &#8220;Cedar Pro&#8221;, będzie najbardziej atrakcyjną kartą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/155/ati-radeon-hd-5450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegra 2 &#8211; druga generacja mobilnej platformy Nvidii</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/82/tegra-2-druga-generacja-mobilnej-platformy-nvidii/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/82/tegra-2-druga-generacja-mobilnej-platformy-nvidii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia zaprezentowała na CES 2010 drugą generację układów Tegra. Platforma Tegra 2 przeznaczona jest do montażu w urządzeniach mobilnych wyposażonych w ekrany o przekątnej 5 &#8211; 15 cali. Jak przekonuje producent nowe układy niemal czterokrotnie przewyższają wydajnością pierwszą generację Tegry. Dzięki układom Tegra Nvidia chce udostępnić posiadaczom niewielkich przenośnych urządzeń więcej mocy obliczeniowej, aby oprócz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/82/tegra-2-druga-generacja-mobilnej-platformy-nvidii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAINWARD GT240</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/135/gainward-gt240/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/135/gainward-gt240/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Wielokrotnie nagradzana konstrukcja Gainwarda High-Performance/ Wide-BandwidthTM oparta na procesorze graficznym NVIDIA GeForceTM GT240 z 1024MB pamięci GDDR5 oferująca znakomitą wydajność w aplikacjach 3D. Taktowanie rdzenia 550MHz, taktowanie pamięci 1700MHz (DDR 3400).Wysokowydajny system chłodzenia. Wyjścia DVI (z obsługą Dual-link DVI do rozdzielczości 2560&#215;1600), HDMI oraz VGA (D-sub 15pin). Obsługa sygnałów HDMI 1.3a w tym xvYCC oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/135/gainward-gt240/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geforce 310 &#8211; jeden kotlet raz jeszcze poproszę</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/153/geforce-310-jeden-kotlet-raz-jeszcze-poprosze/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/153/geforce-310-jeden-kotlet-raz-jeszcze-poprosze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Geforse]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Nie da się nie odnieśc wrażenia, że Nvidia ma spore problemy z ukończeniem układu Fermi. ATI niczym Turbodynomen zawstydza Nvidię wydając kolejne wersje 5xxx lub pokazując je razem w Crossfire (mowa o niedawnym pokazie gry Modern Warfare 2, gdzie 2 karty HD5870 pracowały razem w cf). Co więc zrobiła Nvidia? Serię Fermi zaczyna od segmentu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/153/geforce-310-jeden-kotlet-raz-jeszcze-poprosze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce 7800 GTX 512  Nowy król wydajności</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/84/geforce-7800-gtx-512-nowy-krol-wydajnosci/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/84/geforce-7800-gtx-512-nowy-krol-wydajnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Wyścig graficzny nigdy nie był tak zaciekły jak teraz. Dzięki SLI, NVIDIA została liderem w segmencie rozwiązań opartych o dwie karty graficzne, ale do niedawna nie była w stanie zwyciężyć w kategorii pojedynczej karty. 22 czerwca tego roku NVIDIA wydała na świat kartę GeForce 7800GTX, która wydajnościowo zniszczyła wszystkie inne karty na rynku. Musieliśmy długo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/84/geforce-7800-gtx-512-nowy-krol-wydajnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
