<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware &#187; raport</title>
	<atom:link href="http://www.hardwarowo.pl/tag/raport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardwarowo.pl</link>
	<description>Aktualności o komputerach, sprzęcie, gadżetach, serwerach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 14:39:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon zwiększył zysk aż o 62% i obniża cenę Kindle</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/24/amazon-zwiekszyl-zysk-az-o-62-i-obniza-cene-kindle/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/24/amazon-zwiekszyl-zysk-az-o-62-i-obniza-cene-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Amazon ujawnił dzisiaj wyniki finansowe za trzeci kwartał, ogłaszając 62% wzrost zysków co równa się 199 milionom dolarów lub 49 dolarów za akcję &#8211; to znacznie więcej niż prognozy analityków które przewidywały 30 dolarów za akcję. Przychody wzrosły o 28% do (5,28 miliarda dolarów) co także znacznie przekroczyło oczekiwania analityków (5,03 miliarda dolarów). Dział e-commerce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/24/amazon-zwiekszyl-zysk-az-o-62-i-obniza-cene-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport: Pięć milionów &#8220;bezużytecznych&#8221; serwerów na świecie</title>
		<link>http://www.hardwarowo.pl/3/raport-piec-milionow-bezuzytecznych-serwerow-na-swiecie/</link>
		<comments>http://www.hardwarowo.pl/3/raport-piec-milionow-bezuzytecznych-serwerow-na-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 01:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwery]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardwarowo.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Prawie pięć milionów serwerów w centrach danych na całym świecie jest &#8220;niewykorzystywana&#8221; lub &#8220;nie robi nic pożytecznego&#8221;. Badania na 100 menadżerach centrów danych zatrudniających powyżej 10 000 pracowników, prowadzone przez Kelton Research, wykazały że 72 procent menadżerów uważa że przy najmniej 15 procent serwerów w ich centrach danych nie robi niczego pożytecznego. Badanie wykazało również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardwarowo.pl/3/raport-piec-milionow-bezuzytecznych-serwerow-na-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
